Sul Americano Feminino

RANKING SUL-AMERICANO PROFISSIONAL FEMININO

Ranking ASP South America FEMININO 2013 após Rip Curl Girls Pro, Punta Rocas, Peru

Coloc. Atleta País Pontuação Punta Rocas
1 Anali Gomez Peru 750 750
2 Sofia Mulanovich Peru 563 563
3 Dominic Barona Equador 422 422
4 Valeria Sole Peru 422 422
5 Vania Torres Peru 316 316
6 Carol Fernandes Brasil 316 316
7 Miluska Tello Peru 237 237
8 Rosanny Alvarez Venezuela 237 237
9 Brissa Malaga Peru 237 237
10 Aloha Maciel Brasil 208 208
11 Lorene Chauvel Peru 208 208
12 Belu Quispe Peru 178 178
13 Wendy Guimarães Brasil 178 178
14 Adriana Cano Venezuela 178 178
15 Karen Mendiguetti Peru 178 178
16 Mara Quispe Peru 178 178
17 Karol Ribeiro Brasil 178 178
18 Caterine Lozada Peru 145 145
19 Melanie Giunta Peru 145 145
20 Leilani Vizquerra Peru 145 145
21 Yocelin Aldana Venezuela 145 145
22 Carolina Thun Peru 145 145
23 Noelia Arata Peru 145 145
24 Daniela Sotillo Venezuela 145 145
25 Erika Hamann Peru 145 145
Ranking
Calendário
Surfistas
Sobre ASP
Regions
Sul Americano Masculino
Sul Americano Feminino
Junior Masculino
Junior Feminino
Longboard Masculino
Sul Americano Masculino
Sul Americano Feminino
Junior Masculino
Junior Feminino
Longboard Masculino
Longboard Feminino
ASP World Tour
Star Masculino
Star Feminino
Junior Masculino
Junior Feminino
Longboard Masculino
Longboard Feminino
ASP História
ASP Member System
Perguntas Freqüentes
ASP Rule Book
Patrocínio
Contatos
ASP International
ASP North America
ASP Australasia
ASP Europe
ASP South America
ASP Africa
ASP Japan
© ASP South America 2014. All rights reserved.
Hosting by Media Temple