Sul Americano Masculino

RANKING SUL-AMERICANO PROFISSIONAL MASCULINO

Ranking ASP South America World Star Tour 2013 após evento #5 – Mahalo Surf Eco Festival 2013 – Itacare/Bahia

pontos M.del Plata Saquarema Ilo Arica Salvador
1 Gabriel Medina Brasil 4225 0 4225 0 0 0
2 Raoni Monteiro Brasil 4225 0 4225 0 0 0
3 Jadson Andre Brasil 3320 0 3320 0 0 0
4 Simão Romão Brasil 3320 0 3320 0 0 0
5 Bernardo Miranda Brasil 2400 0 2400 0 0 0
6 Gabriel Villarán Peru 1930 208 1300 0 422 0
7 David do Carmo Brasil 1685 422 700 563 0 0
8 Halley Batista Brasil 1513 133 380 0 0 1000
9 Thiago Guimarães Brasil 1074 237 0 422 237 178
10 Santiago Muniz Argentina 1062 237 0 750 75 0
11 Hizunomê Bettero Brasil 993 316 400 0 0 277
12 Alan Jhones Brasil 987 237 0 0 0 750
13 Jean da Silva Brasil 943 0 380 0 0 563
14 Jihad Kohdr Brasil 928 750 0 0 0 178
15 Ricardo dos Santos Brasil 897 0 400 422 75 0
16 Alvaro Malpartida Peru 883 133 0 0 750 0
17 Manuel Selman Chile 874 0 380 178 316 0
18 Heitor Alves Brasil 843 0 650 0 0 193
19 Jano Belo Brasil 815 178 400 0 0 237
20 Flavio Nakagima Brasil 796 316 380 0 0 100
21 Wiggolly Dantas Brasil 795 145 650 0 0 0
22 Marco Fernandez Brasil 784 369 0 237 0 178
23 Tomas Hermes Brasil 783 133 650 0 0 0
24 Marco Giorgi Uruguai 780 0 0 316 422 42
25 Cristobal de Col Peru 775 75 700 0 0 0
26 Krystian Kymmerson Brasil 771 0 0 208 0 563
27 Yago Dora Brasil 744 208 0 316 178 42
28 Sidney Guimarães Brasil 726 178 0 237 133 178
29 Jesse Mendes Brasil 700 0 700 0 0 0
30 Alex Ribeiro Brasil 696 0 380 0 0 316
31 Peterson Crisanto Brasil 696 0 380 0 0 316
32 Ian Gouveia Brasil 686 0 0 237 133 316
33 Yan Daberkow Brasil 672 178 0 178 316 0
34 Matheus Navarro Brasil 663 563 0 0 0 100
35 Guillermo Satt Chile 652 237 0 178 237 0
36 Alejo Muniz Brasil 650 0 650 0 0 0
37 Caio Ibelli Brasil 650 0 650 0 0 0
38 Marcelo Rodriguez Argentina 630 277 0 178 75 100
39 Lucas Santamaria Argentina 619 133 0 208 178 100
40 Messias Felix Brasil 617 0 380 0 0 237
41 Leandro Usuna Argentina 594 178 0 316 0 100
42 Luel Felipe Brasil 593 0 400 0 0 193
43 Yuri Gonçalves Brasil 574 0 0 237 237 100
44 Carlo Mario Zapata Peru 569 75 0 316 178 0
45 Michael Rodrigues Brasil 548 0 0 178 133 237
46 Martin Jeri Peru 524 75 0 133 316 0
47 Renato Galvão Brasil 514 277 0 0 0 237
48 Leonardo Neves Brasil 500 0 400 0 0 100
49 Igor Moraes Brasil 491 0 0 133 316 42
50 Rafael Teixeira Brasil 486 178 0 208 0 100
51 Dunga Neto Brasil 459 0 0 133 133 193
52 Lucas Silveira Brasil 456 0 0 178 178 100
53 Bino Lopes Brasil 449 133 0 0 0 316
54 Deivid Silva Brasil 445 208 0 0 0 237
55 João Paulo Abreu Brasil 0 0 133 133 178
56 Artur Silva Brasil 422 0 0 0 0 422
57 Alandreson Martins Brasil 422 0 0 0 0 422
58 Gabriel Farias Brasil 422 0 0 0 0 422
59 Victor Bernardo Brasil 422 0 0 0 0 422
60 Miguel Pupo Brasil 400 0 400 0 0 0
61 Yan Guimarães Brasil 400 0 400 0 0 0
62 Juan Arca Argentina 386 133 0 75 178 0
63 Filipe Toledo Brasil 380 0 380 0 0 0
64 Gustavo Fernandes Brasil 380 0 380 0 0 0
65 Willian Cardoso Brasil 380 0 380 0 0 0
66 Yuri Sodré Brasil 380 0 380 0 0 0
67 Carlos Goncalves Equador 370 0 0 133 237 0
68 Ygor Arakaki Brasil 341 0 0 133 133 75
69 Gabriel Andre Brasil 326 133 0 0 0 193
70 Caue Wood Brasil 323 145 0 0 0 178
71 Italo Ferreira Brasil 323 145 0 0 0 178
72 Agustin Bollini Argentina 322 32 0 145 145 0
73 Robson Santos Brasil 320 0 0 133 145 42
74 Caina Barletta Brasil 312 75 0 0 0 237
75 Wesley Santos Brasil 311 133 0 0 0 178
76 Nahuel Amalfitano Argentina 309 56 0 75 178 0
77 Alcides Lopes Neto Brasil 308 0 0 133 133 42
78 Luan Carvalho Brasil 295 145 0 75 0 75
79 Victor Ribas Brasil 268 0 0 75 0 193
80 Alexandre Chacon Brasil 253 178 0 75 0 0
81 Alon Campestrini Brasil 250 0 0 75 133 42
82 Camilo Hernandez Chile 240 32 0 0 208 0
83 Felipe Sepulveda Chile 240 32 0 133 75 0
84 Matheus Faria Brasil 240 0 0 133 75 32
85 Leandro Bastos Brasil 237 0 0 0 0 237
86 Francisco Bellorin Venezuela 237 0 0 0 0 237
87 Patrick Korny Brasil 224 32 0 75 75 42
88 Wellington Carane Brasil 220 75 0 145 0 0
89 Caetano Vargas Brasil 208 208 0 0 0 0
90 Nicolas Vargas Chile 201 56 0 0 145 0
91 Michel Roque Brasil 193 0 0 0 0 193
92 Rudá Carvalho Brasil 193 0 0 0 0 193
93 Ulisses Meira Brasil 193 0 0 0 0 193
94 Nathan Brandi Brasil 178 178 0 0 0 0
95 Paulo Moura Brasil 178 178 0 0 0 0
96 Tiago Bianchini Brasil 178 0 0 0 0 178
97 Iago Silva Brasil 178 0 0 0 0 178
98 Jose Francisco Brasil 178 0 0 0 0 178
99 Bruno Galini Brasil 178 0 0 0 0 178
100 Marcos Correa Brasil 178 0 0 0 0 178
101 Aurelio Santana Brasil 175 0 0 133 0 42
102 Bruno Moraes Brasil 175 133 0 0 0 42
103 Raphael Seixas Brasil 156 56 0 0 0 100
104 Alan Saulo Brasil 145 145 0 0 0 0
105 Diego Conti Argentina 145 0 0 0 145 0
106 Jonathan Chila Equador 145 145 0 0 0 0
107 Manuel Roncalla Peru 145 0 0 145 0 0
108 Marcos Monteiro Brasil 145 0 0 0 145 0
109 Martin Passeri Argentina 145 145 0 0 0 0
110 Ryan Cabezas Chile 145 0 0 0 145 0
111 Cristian Merello Chile 133 0 0 0 133 0
112 Giovanni Visconti Chile 133 0 0 0 133 0
113 Gustavo Ribeiro Brasil 133 0 0 133 0 0
114 Leonardo Acevedo Chile 133 0 0 0 133 0
115 Luan Wood Brasil 133 133 0 0 0 0
116 Luccas Messina Peru 133 133 0 0 0 0
117 Mariano Arreyes Brasil 133 133 0 0 0 0
118 Maximiliano Cross Chile 133 0 0 0 133 0
119 Maximiliano Prensky Argentina 133 133 0 0 0 0
120 Maximiliano Siri Argentina 133 133 0 0 0 0
121 Pablo Cosoleto Argentina 133 133 0 0 0 0
122 Reinaldo Ibarra Chile 133 0 0 0 133 0
123 Danilo Cerda Chile 131 0 0 75 56 0
124 Gustavo Bertotto Brasil 117 75 0 0 0 42
125 Samuel Igo Brasil 107 32 0 0 0 75
126 Daniel Silva Brasil 100 0 0 0 0 100
127 Itim Silva Brasil 100 0 0 0 0 100
128 Alan Donato Brasil 100 0 0 0 0 100
129 Alonso Correa Peru 75 75 0 0 0 0
130 Diego Medina Chile 75 0 0 0 75 0
131 Geronimo Usuna Argentina 75 75 0 0 0 0
132 Joaquin del Castillo Peru 75 75 0 0 0 0
133 Juninho Urcia Peru 75 75 0 0 0 0
134 Lucas Madrid Uruguai 75 75 0 0 0 0
135 Luis Maria Iturria Uruguai 75 75 0 0 0 0
136 Nahuel Rull Argentina 75 75 0 0 0 0
137 Rafael Tapia Chile 75 0 0 0 75 0
138 Tristan Aicardi Chile 75 0 0 0 75 0
139 Bruno Rodrigues Brasil 75 0 0 0 0 75
140 Adilton Mariano Brasil 75 0 0 0 0 75
141 Ramon Austhin Brasil 75 0 0 0 0 75
142 Junior Lagosta Brasil 75 0 0 0 0 75
143 Ricardo Lima Brasil 75 0 0 0 0 75
144 Andre Rosario Brasil 75 0 0 0 0 75
145 Gilmar Silva Brasil 75 0 0 0 0 75
146 Cesar Aguiar Brasil 75 0 0 0 0 75
147 Franklin Serpa Brasil 75 0 0 0 0 75
148 Rafael Pereira Venezuela 75 0 0 0 0 75
149 Felipe Suarez Argentina 56 56 0 0 0 0
150 Francisco Usuna Argentina 56 56 0 0 0 0
151 Giuliano Arreyes Brasil 56 56 0 0 0 0
152 Gonzalo Velasco Peru 56 0 0 0 56 0
153 Gustavo Costa Brasil 56 56 0 0 0 0
154 Jeronimo Santos Brasil 56 56 0 0 0 0
155 John Max Brasil 56 56 0 0 0 0
156 Kadu Medeiros Brasil 56 56 0 0 0 0
157 Luis Rojas Argentina 56 56 0 0 0 0
158 Robson Gobbato Brasil 56 56 0 0 0 0
159 Santiago di Pace Argentina 56 0 0 0 56 0
160 Santiago Madrid Uruguai 56 56 0 0 0 0
161 Tobias Ortells Argentina 56 56 0 0 0 0
162 Tomas Villegas Chile 56 0 0 0 56 0
163 Weslley Dantas Brasil 56 56 0 0 0 0
164 Danilo Costa Brasil 42 0 0 0 0 42
165 Ivan Silva Brasil 42 0 0 0 0 42
166 Phillipe Chagas Brasil 42 0 0 0 0 42
167 Kallebe Kymmerson Brasil 42 0 0 0 0 42
168 Jose Junior Brasil 42 0 0 0 0 42
169 Korak Tinoco Venezuela 42 0 0 0 0 42
170 Bernardo Doljanin Argentina 32 32 0 0 0 0
171 Facuendo Ane Argentina 32 32 0 0 0 0
172 Harrison Alexandre Brasil 32 32 0 0 0 0
173 Nicolas Ventura Argentina 32 32 0 0 0 0
174 Erick Moraes Brasil 32 0 0 0 0 32
175 Tales Araujo Brasil 32 0 0 0 0 32
176 Davi Silva Brasil 32 0 0 0 0 32
177 Iann Costa Brasil 32 0 0 0 0 32
178 Frank Cordeiro Brasil 32 0 0 0 0 32
179 Yage Araujo Brasil 32 0 0 0 0 32
180 Thiago de Souza Brasil 32 0 0 0 0 32
181 Ednilson Miranda Brasil 32 0 0 0 0 32
182 Wesley Leite Brasil 32 0 0 0 0 32
183 Junior Santos Brasil 32 0 0 0 0 32
184 Colin Saunders Venezuela 32 0 0 0 0 32
185 Jorge Darzé Brasil 13 0 0 0 0 13
Ranking
Calendário
Surfistas
Sobre ASP
Regions
Sul Americano Masculino
Sul Americano Feminino
Junior Masculino
Junior Feminino
Longboard Masculino
Sul Americano Masculino
Sul Americano Feminino
Junior Masculino
Junior Feminino
Longboard Masculino
Longboard Feminino
ASP World Tour
Star Masculino
Star Feminino
Junior Masculino
Junior Feminino
Longboard Masculino
Longboard Feminino
ASP História
ASP Member System
Perguntas Freqüentes
ASP Rule Book
Patrocínio
Contatos
ASP International
ASP North America
ASP Australasia
ASP Europe
ASP South America
ASP Africa
ASP Japan
© ASP South America 2014. All rights reserved.
Hosting by Media Temple